GENERADOR INVERTER GASOLINA HYUNDAI DE 8,5 KVA
| DESCRIPCION | GENERADOR INVERTER 8,5 KW |
| POTENCIA NOMINAL | 8200 W |
| POTENCIA MÁXIMA | 8500 W |
| FRECUENCIA | 50 HZ |
| VOLTAJE | 220 V |
| VELOCIDAD DE OPERACIÓN | 3600:100 |
| TIPO DE CORRIENTE | MONOFÁSICA |
| CORRIENTE NOMINAL | 37.2 (A) |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| CAPACIDAD DEL ESTANQUE | 27 (L) |
| CAPACIDAD DE ACEITE | 1,1 (L) |
| MEDIDOR DE COMBUSTIBLE | si |
| MEDIDOR DE VOLTAJE | Sí (MEDIDOR 3 EN 1 - V/F/T) |
| MEDIDOR DE HORAS | Sí (MEDIDOR 3 EN 1 - V/F/T) |
| MEDIDOR DE FRECUENCIA | SÍ (MEDIDOR 3 EN 1 - V/F/T) |
| SISTEMA DE ARRANQUE | MIXTO |
| CILINDRADA | 457 (CC) |
| FACTOR DE POTENCIA | |
| REGULACIÓN DE VOLTAJE | TCI |
| NIVEL DE RUIDO | 74 DB AL 75% DE CARGA @ 4M |
| PESO | 97 |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM) | 810 × 690 x 780 |
| ESTRUCTURA | CERRADO |
| RUEDAS Y MANILLA | si |
| AUTONOMÍA AL 50% DE CARGA | 10,5 |
| AUTONOMÍA AL 100% DE CARGA | 5,5 (H) |
| CONSUMO AL 50% DE CARGA | 2.6WH |
| CONSUMO AL 100% DE CARGA| | 4,9 L/H |
| GARANTIA | 1 ANO |
Automatización y confiabilidad para tu suministro eléctrico